Terminplan 2017/18
- Details
- Geschrieben von Uwe Valtin
- Zugriffe: 947
Hier die wichtigsten Termine im Schuljahr 2017/18 auf einen Blick:
SW | von | bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 04.09.17 | 08.09.17 | Jahrgangskonferenz Abschlüsse Kl. 10 |
||||
2 | 11.09.17 | 15.09.17 | Starke Schule - Gewaltprävention | ||||
3 | 18.09.17 | 22.09.17 | SchiLf - Rahmenlehrplan | ||||
4 | 25.09.17 | 29.09.17 | Praktikum Kl. 9 bis 29.09.17 | ||||
5 | 02.10.17 | 06.10.17 | Feiertag | Besuch von Frau Koß |
Starke Schule Sprechtraining | ||
6 | 09.10.17 | 13.10.17 | LK | EK 18.00 SK 19.00 |
|||
7 | 16.10.17 | 20.10.17 | Projekttage bis 18.10.17 | Schulv. | |||
F | 23.10.17 | 27.10.17 | - | - | Herbstferien | - | - |
F | 30.10.17 | 03.11.17 | - | - | - | - | - |
8 | 06.11.17 | 10.11.17 | (oder am 13.11.) Starke Schule - Von der Eskalation zur Kooperation | ||||
9 | 13.11.17 | 17.11.17 | Bundesweiter Vorlesetag |
||||
10 | 20.11.17 | 24.11.17 | |||||
11 | 27.11.17 | 01.12.17 | Starke Schule - Entspannungs- techniken |
GET 16.00 - 18.00 Uhr |
|||
12 | 04.12.17 | 08.12.17 | LK | ||||
13 | 11.12.17 | 15.12.17 | SchiLf - Rahmenlehrplan | ||||
14 | 18.12.17 | 22.12.17 | - | - | |||
F | 25.12.17 | 29.12.17 | - | - | Weihnachten/ Jahreswechsel |
- | - |
15 | 01.01.18 | 05.01.18 | |||||
16 | 08.01.18 | 12.01.18 | Schulv. | ||||
17 | 15.01.18 | 19.01.18 | LK | ||||
18 | 22.01.18 | 26.01.18 | |||||
19 | 29.01.18 | 02.02.18 | Schulv. und Zeugnisausgabe |
||||
F | 05.02.18 | 09.02.18 | - | - | Winterferien | - | - |
20 | 12.02.18 | 16.02.18 | |||||
21 | 19.02.18 | 23.02.18 | |||||
22 | 26.02.18 | 02.03.18 | LK | ||||
23 | 05.03.18 | 09.03.17 | Praktikum Kl. 9 bis 16.03.18 | - | Projekt-/Fachwoche | - | - |
24 | 12.03.18 | 16.03.18 | |||||
25 | 19.03.18 | 23.03.18 | |||||
F | 26.03.18 | 30.03.18 | - | - | Osterferien | - | - |
F | 02.04.18 | 06.04.18 | - | - | - | - | - |
26 | 09.04.18 | 13.04.18 | FOBI Rahmenlehrplan (ganztägig), Praktikum Kl. 10 bis 27.04.18 |
||||
27 | 16.04.18 | 20.04.18 | LK | ||||
28 | 23.04.18 | 27.04.18 | Welttag des Buches | GET 17.00 bis 19.00 Uhr |
|||
29 | 30.04.18 | 04.05.18 | Feiertag | ||||
30 | 07.05.18 | 11.05.18 | Himmelfahrt | ||||
31 | 14.05.18 | 18.05.18 | Schulv. | ||||
32 | 21.05.18 | 25.05.18 | Pfingsten | SchiLf - Rahmenlehrplan | Sportfest | ||
33 | 28.05.18 | 01.06.18 | Leistungsnachweise Kl. 10 bis 01.06.18 | ||||
34 | 04.06.18 | 08.06.18 | LK | ||||
35 | 11.06.18 | 15.06.18 | |||||
36 | 18.06.18 | 22.06.18 | Schulfahrtswochen bis 29.06.18 | ||||
37 | 25.06.18 | 29.06.18 | |||||
38 | 02.07.18 | 06.07.18 | Zeugnisausgabe Jahrgangst. 10 | Schulv. und Zeugnisausgabe |
Sommerferien | - |
Abkürzungen:
Schulv. = Schulversammlung, GET = Gesamtelterntag, LK = Lehrerkonferenz, EK = Elternkonferenz,
SK = Schulkonferenz, IB = Internationaler Bund Neuenhagen, FOBI = Fortbildung,
SchiLf = Schulinterne Lehrerfortbildung
Vorlese-/Rezitatorenwettbewerbe
November 2017
- 2. Schulinterner Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufen 3 bis 10
→ Teilnahme am Regionalen Vorlesewettbewerb in Bernau
- Klasseninterner Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6
Dezember 2017
- Schulinterner Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6
→ Teilnahme am Kreis- bzw. Stadtentscheid
März 2018
- Schulinterner Rezitatorenwettbewerb der Jahrgangsstufen 3 bis 10
→ Teilnahme am Regionalen Rezitatorenwettbewerb in Bernau
April 2018
- Schulsieger des Vorlsewettbewerbs der Klassenstufe 6 nimmt am Überregionalen Wettbewerb in Frankfurt/ Oder teil
Öffnungszeiten der Schulbibliothek
>
Termine der Arbeitsgruppe "Lernen" unter der Leitung von Frau Göthling und Frau Kamieth
Datum | Uhrzeit |
18.10.2017 | 14.30 - 16.30 Uhr |
17.01.2018 | 14.30 - 16.30 Uhr |
21.03.2018 | 14.30 - 16.30 Uhr |
09.05.2018 | 14.30 - 16.30 Uhr |
Sportveranstaltungen in der Schule (verantwortlich Frau Fehlemelcher)
Veranstaltung | Klassenstufe | Termin |
Staffelspiele | 3 - 4 |
26. September 2017 |
Zweifelderball | 5 - 8 |
27. September 2017 |
Kinderfußballtag | 11/13 Jahre |
|
Wer ist der Stärkste |
5 - 10 |
|
Federball | 6 - 10 |
|
Volleyball | 9 - 10 |
|
Tischtennis | 7 - 10 | |
Hochsprung mit Musik |
7 - 10 | |
Leistungsüberprüfung Leichtathletik (LA) |
10 | |
Fußball Mädchen | 7 - 10 |
|
Fußball Jungen | 7 - 10 |
|
Sportfest | 1 - 4/5 - 9 | 25. Mai 2018 |
Streetsoccer |
Teilnahme an Sportveranstaltungen im Schulamtsbereich
Veranstaltung | Termin |
Schwimmern Strausberg (regional) | |
Zweifelderball Erkner | |
LA Frankfurt/Oder (regional) |
Starke Gesundheit kann als die Bedingung beschrieben anfangen, wo sowohl unser Körper als auch unser Geist richtig funktioniert. Gelegentlich aushelfen uns Medikamente. So ist es kein Wunder, dass Internet-Drogerien in der Vergangenheit in den letzten 10 Jahren gewachsen sind. Es gibt Medikamente, die nur für Frauen bestimmt sind. Viele junge Männer nachdenken nach http://grosseportal-de.com/. Hat dir jemand erzählt ? (Lesen Sie mehr ). Die häufigsten sexuellen Störungen bei Männern sind erektile Dysfunktion und Ejakulationsstörungen. Es gibt vielfältige Dinge, die zu erektiler Dysfunktion führen vermögen. Um das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen von Kamagra zu reduzieren, verwenden Sie keine anderen Medikamente, ohne vorher mit Ihrem Apotheker zu sprechen. Auch wenn diese Medizin nicht für Frauen tauglich ist, ist nicht bekannt, ob diese Droge in die Muttermilch übergeht.